NAN® Expert Pro Comfort Plus+
Información general del producto
Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con proteína parcialmente hidrolizada, probióticos y prebióticos.
A partir del nacimiento
Información científica del producto
Comfort Plus:
Con ingredientes probados clínicamente que ayudan a minimizar las molestias gastrointestinales severas asociadas a la interacción eje intestino-cerebro
- Proteína parcialmente hidrolizada y reducida en lactosa para facilitarla digestión, mejora el vaciamiento gástrico ypromueve el
desarrollo de heces suaves - Probiótico L. reuteri que disminuye el cólico y la regurgitación
- Prebióticos FOS y magnesio para promover un patrón de defecación normal
- HMO 2 'FL para prevenir infecciones
- Almidón de papa como espesante
- Magnesio que apoya a mejorar la consistencia de las heces
Preparación
- Lava tus manos.
- Lava bien el biberón, el chupón y la rosca.Hiérvelos durante cinco minutos, escúrrelos y consérvalos tapados hasta el momento de uso.
- Hierve agua potable durante cinco minutos, déjala entibiar. En caso de no contar con ésta, se podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.
- Estrictamente consulta la tabla de alimentación. Primero vierte eI agua en el biberon. Después, añade el polvo usando solo la cuchara proporcionada, cuidando nivelar el polvo extra.
- Asegúrate que la cuchara esté seca y guárdala en la lata. Cierra la lata después de cada uso y guárdala en un lugar fresco y seco.
- Tapa el biberón, agitalo bien hasta que el polvo se disuelva. Revisa la temperatura antes de alimentar al bebé.
Ingredientes
Azúcares añadidos (lactosa), aceites vegetales (girasol alto oleico, canola y girasol), almidón de papa (13,91 %), proteína de suero de leche de vaca parcialmente hidrolizada enzimáticamente (10,34 %), fructooligosacáridos (FOS) [3,24 %], glicerofosfato de calcio, fosfato de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, L-arginina, aceite de pescado (DHA) [0,25 %], cloruro de calcio, HMO (2'-fucosillactosa) [0,2 aceite de Mortierella alpina (0,13 %) [ARA], L-histidina, bitartrato de colina, vitamina C (ascorbato sódico), L-tirosina, tripsina, cultivos probióticos de limosilactobacillus reuteri (0,036 %), taurina, inositol, sulfato ferroso, cloruro de sodio, nucleótidos, sulfato de zinc, L-carnitina, vitamina 85 (d-pantotenato cálcico), vitamina B3 (nicotinamida), sulfato de cobre, vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), sulfato de manganeso, yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina Kl (fitomenadiona), selenato de sodio, vitamina H (d-biotina), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
CONTIENE: LECHE Y ACEITE DE PESCADO.
Declaración nutrimental
Tamaño de porción: 4,357 g aprox. De fórmula y 30ml de agua | No. de Porciones: 179,02 | |||
---|---|---|---|---|
Composición media | Por 100 ml de producto reconstituido | Por 100 kcal utilizables | Por 100g | Por Porción reconstituida (4,357 g aprox. De fórmula y 30ml de agua) |
Contenido Energético kJ/kcal | 279/67 | 419/100 | 2138/511 | 93/22 |
Hidratos de carbono disponibles, g | 7,51 | 11,26 | 57,54 | 2,51 |
Azúcares, g | 5,48 | 8,22 | 42 | 1,83 |
Azúcares añadidos, g | 5,43 | 8,14 | 41,59 | 1,81 |
Lactosa, g | 5,48 | 8,22 | 42 | 1,83 |
Proteínas,g | 1,27 | 1,91 | 9,75 | 0,42 |
Grasas totales, g | 3,51 | 5,26 | 26,87 | 1,17 |
Grasas saturadas, g | 0,32 | 0,48 | 2,45 | 0,11 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,59 | 0,88 | 4,51 | 0,2 |
Ácido linoleico, mg | 490,78 | 735,81 | 3 760 | 163,82 |
Ácido a-linoléico, mg | 41,77 | 62,62 | 320 | 13,94 |
DHA, mg | 7,18 | 10,76 | 55 | 2,4 |
ARA,mg | 7,18 | 10,76 | 55 | 2,4 |
Grasas monoinsaturadas, g | 2,19 | 3,29 | 16,8 | 0,73 |
Grasas trans, mg | 26,11 | 39,14 | 200 | 8,71 |
Colesterol, mg | 1,96 | 2,94 | 15 | 0,65 |
Fibra dietética, g | 0,26 | 0,39 | 1,99 | 0,09 |
Fructooligosacáridos(FOS),g | 0,24 | 0,36 | 1,84 | 0,08 |
HMO: | ||||
2'-fucosillactosa, g | 0,02 | 0,029 | 0,152 | 0,01 |
Sodio, mg | 19,58 | 29,35 | 150 | 6,54 |
Minerales | ||||
Calcio(Ca), mg | 49,6 | 74,4 | 380 | 16,6 |
Fósforo(P), mg | 32,6 | 48,9 | 250 | 10,9 |
Hierro(FE), mg | 0,68 | 1 | 5,2 | 0,23 |
Magnesio(Mg), mg | 8,2 | 12,3 | 63 | 2,7 |
Zinc(Zn), mg | 0,64 | 0,96 | 4,9 | 0,21 |
Potasio(K), mg | 64 | 95,9 | 490 | 21,3 |
Cloruro, mg | 62,7 | 93,9 | 480 | 20,9 |
Cobre(Cu), µg | 52,2 | 78,3 | 400 | 17,4 |
Selenio(Se), µg | 1,8 | 2,6 | 13,5 | 0,59 |
Yodo(I), µg | 11,7 | 17,6 | 90 | 3,9 |
Manganeso(Mn), µg | 11,7 | 17,6 | 90 | 3,9 |
Vitaminas | ||||
Vitamina E (alfa tocoferol), mgET° | 1,2 | 1,8 | 9 | 0.39 |
Vitamina C (Ác. Ascórbico), mg | 9,1 | 13,7 | 70 | 3 |
Ácido Pantoténico (B5), mg | 652,6 | 978,5 | 5 000 | 217,9 |
Niacina (B3), µg | 652,6 | 978,5 | 5 000 | 217,9 |
Vitamina A, µg ER°° | 66,6 | 99,8 | 510 | 22,2 |
Tiamina (B1), µg | 65,3 | 97,8 | 500 | 21,8 |
Riboflavina (B2), µg | 137,1 | 205,5 | 1 050 | 45,7 |
Piridoxina (B6), µg | 45,7 | 68,5 | 350 | 15,2 |
Ácido fólico (B9), µg | 10,4 | 15,7 | 80 | 3,5 |
Cianocobalamina (B12), µg | 0,13 | 0,2 | 1 | 0,04 |
Vitamina D, µg | 0,84 | 1,3 | 6,4 | 0,28 |
Vitamina K1, µg | 4,3 | 6,5 | 33 | 1,4 |
Biotina (H), µg | 1,3 | 2 | 10 | 0,44 |
Colina,mg | 5,9 | 8,8 | 45 | 2 |
Inoositol, mg | 3,9 | 5,9 | 30 | 1,3 |
Taurina, mg | 3,9 | 5,9 | 30 | 1,3 |
Nucleótidos. Mg | 2 | 2,9 | 15 | 0,65 |
Carnitina, mg | 1,3 | 2 | 10 | 0,44 |
Histidina, mg | 20 | 45 | 230 | 10 |
Tirosina, mg | 39,4 | 59,1 | 302 | 13,2 |
Arginina, mg | 46,1 | 69,1 | 353 | 15,4 |
Una medida: 4,351 g aprox. de la fórmula una onza (30 ml aprox.) de biberon preparado. Un litro: 130,5 g aprox. + 898,5 ml de agua. Cada 100 kcal equivale a 152 ml aprox. de producto listo para consumo.
°ET: Equivalente de tocoferol. °°ER = Equivalente de retinol. • Nutrimentos adicionados Nutrimento contenido naturalmente en los ingredientes del producto. ^2,87 % de los ingredientes lácteos del producto.
Contenido energético por envase 16 649 kJ / 3 938 kcal
Tabla de alimentación